Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 2,59% | 51 | 1,05% | 75 | 1,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 360 | 7,39% | 196 | 4,03% | 164 | 3,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 385 | 7,91% | 187 | 3,84% | 198 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 10,60% | 273 | 5,61% | 243 | 4,99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 365 | 7,50% | 179 | 3,68% | 186 | 3,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 458 | 9,41% | 232 | 4,76% | 226 | 4,64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 405 | 8,32% | 207 | 4,25% | 198 | 4,07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 464 | 9,53% | 227 | 4,66% | 237 | 4,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 443 | 9,10% | 229 | 4,70% | 214 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 307 | 6,31% | 154 | 3,16% | 153 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 5,69% | 152 | 3,12% | 125 | 2,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 230 | 4,72% | 113 | 2,32% | 117 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 4,17% | 101 | 2,07% | 102 | 2,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 3,00% | 85 | 1,75% | 61 | 1,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 184 | 3,78% | 86 | 1,77% | 98 | 2,01% |
JUMLAH | 4869 | 100,00% | 2472 | 50,77% | 2397 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4869 | 100,00% | 2472 | 50,77% | 2397 | 49,23% |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2019