Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 862 | 17,70% | 427 | 8,77% | 435 | 8,93% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 456 | 9,37% | 231 | 4,74% | 225 | 4,62% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 1707 | 35,06% | 869 | 17,85% | 838 | 17,21% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 600 | 12,32% | 294 | 6,04% | 306 | 6,28% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 721 | 14,81% | 387 | 7,95% | 334 | 6,86% |
6 | DIPLOMA I/II | 33 | 0,68% | 17 | 0,35% | 16 | 0,33% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 95 | 1,95% | 41 | 0,84% | 54 | 1,11% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 323 | 6,63% | 161 | 3,31% | 162 | 3,33% |
9 | STRATA II | 64 | 1,31% | 39 | 0,80% | 25 | 0,51% |
10 | STRATA III | 8 | 0,16% | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 4869 | 100,00% | 2472 | 50,77% | 2397 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4869 | 100,00% | 2472 | 50,77% | 2397 | 49,23% |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2019